Declaración Nutrimental
Porciones por envase
1.42
Tamaño de la Porción
100g
| Proteínas | 3 g |
| Grasas totales | 0 g |
| Grasas saturadas | 0 g |
| Grasas trans | 0 mg |
| Grasa poliinsaturada | 0 g |
| Grasa monoinsaturada | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 1 g |
| Azúcares | 0 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Fibra dietética | 2 g |
| Sodio | 80 mg |
| Vitamina C | Vitamina C 28,1 mg |
| Vitamina K | K 482,9 μg |
| Contenido energético | 16 kcal (68 kJ) |
| Contenido energético | 22.72 kcal |
| total del envase | (96.56 kJ) |



