Declaración Nutrimental
Porciones por envase
3.16
Tamaño de la Porción
100g
| Proteínas | 4g |
| Grasas totales | 16 g |
| Grasas saturadas | 3.5 g |
| Grasas trans | 240 mg |
| Grasa poliinsaturada | 7 g |
| Grasa monoinsaturada | 0 g |
| Colesterol | 15 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 7 g |
| Azúcares | 1g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Fibra dietética | 2 g |
| Sodio | 330 mg |
| Contenido energético | 188 kcal (779 kJ) |
| Contenido energético | 594.08 kcal |
| total del envase | (2 461.64 kJ) |
| Por porción | Aderezo | Queso | Crotones de ajo | TOTAL |
| Calorías | 130 | 15 | 35 | 180 |
| Grasa (g) | 14 | 1 | 1 | 16 |
| Grasa saturada (g) | 2.5 | 0.5 | 0 | 3 |
| Sodio (mg) | 200 | 35 | 105 | 340 |
| Carbohidratos (g) | 1 | 0 | 6 | 7 |
| Fibra dietética (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azúcares (g) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Proteína (g) | 1 | 1 | 1 | 3 |



