Declaración Nutrimental
Porciones por envase
9.07
Tamaño de la Porción
100g
| Proteínas | 1 g |
| Grasas totales | 0 g |
| Grasas saturada | 0 g |
| Grasas trans | 0 mg |
| Grasa poliinsaturada | 0 g |
| Grasa monoinsaturada | 0 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 4 g |
| Azúcares | 3 g |
| Azúcares añadidos | 0 g |
| Fibra dietética | 3 g |
| Sodio | 21 mg |
| Contenido energético | 20 kcal (85 kJ) |
| Contenido energético | 181.4 kcal |
| total del envase | (771 kJ) |



