Declaración Nutrimental
Porciones por envase
3.6
Tamaño de la Porción
100g
| Proteínas | 3 g |
| Grasas totales | 12 g |
| Grasas saturada | 2 g |
| Grasas Trans | 120 mg |
| Grasa poliinsaturada | 4 g |
| Grasa monoinsaturada | 2 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 9 g |
| Azúcares | 6 g |
| Azúcares añadidos | 4 g |
| Fibra dietética | 3 g |
| Sodio | 330 mg |
| Contenido energético | 156 kcal (648 kJ) |
| Contenido energético | 561.60 kcal |
| total del envase | (2 332.8 kJ) |
Ingredientes +
COL DE MILÁN (28%), ADEREZO DE AJONJOLÍ ESTILO ASIÁTICO (20%) (aceite vegetal de soya y/o canola, agua, azúcares añadidos (azúcar, concentrado de jugo de piña), salsa de soya [agua, soya, trigo, sal], vinagre destilado, aceite vegetal de ajonjolí, sal, semillas de ajonjolí, goma xantana, especias, carragenina, oleorresina de romero), COL VERDE (13%), LECHUGA ROMANA (10%), ZANAHORIA (9%), APIO (8%), TIRAS DE WONTON (3%) (harina de trigo enriquecida [harina, niacina, hierro reducido, mononitrato de tiamina (vitamina B1}, riboflavina {vitamina B2}, ácido fólico], aceite vegetal de canola, agua y sal), NUEZ DE LA INDIA (3%), ALMENDRAS (2%), SEMILLAS DE AJONJOLÍ, SEMILLAS DE AJONJOLÍ NEGRAS, CILANTRO.
CONTIENE: SOYA, FRUTOS DE CÁSCARA (NUEZ DE LA INDIA, ALMENDRAS), GLUTEN (TRIGO).
| por porción | almendras | Semillas de sésamo | Semillas de sésamo negro | wontons | Aderezo | Anacardos | total |
| Calorías | 10 | 10 | 10 | 15 | 80 | 15 | 140 |
| Proteína (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carbohidratos (g) | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 |
| Fibra dietética (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azúcares (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Grasa (g) | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 7 | 1.5 | 12 |
| Grasa saturada (g) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sodio (mg) | 0 | 0 | 0 | 25 | 270 | 0 | 295 |



