Declaración Nutrimental
Porciones por envase
3.47
Tamaño de la Porción
100g
| Proteínas | 3 g |
| Grasas totales | 7 g |
| Grasas saturada | 1 g |
| Grasas Trans | 50 mg |
| Grasa poliinsaturada | 2 g |
| Grasa monoinsaturada | 1 g |
| Colesterol | 0 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 14 g |
| Azúcares | 9 g |
| Azúcares añadidos | 6 g |
| Fibra dietética | 2 g |
| Sodio | 230 mg |
| Contenido energético | 131 kcal (548 kJ) |
| Contenido energético | 454.57 kcal |
| total del envase | (1 901.56 kJ) |
Ingredientes +
VINAGRETA DE CHILE DULCE ESTILO THAI (20%) (agua, azúcares añadidos (azúcar), aceite vegetal de soya, vinagre destilado, chile rojo, sal, contiene menos de un 2% de ajo deshidratado, goma xantana, goma acacia, oleorresina de paprika [colorante], saborizantes naturales, goma guar), COLIFLOR (16%), BRÓCO- LI (13%), ACHICORIA (12%), COL VERDE (12%), COLES DE BRUSELAS (8%), KALE (8%), SEMILLAS DE GIRASOL (6%) (semillas de girasol, aceite vegetal de girasol), MANGO (3%), QUINOA (2%).
| por porción | Semillas de girasol | quinoa | mango | dressing | total |
| Calorías | 45 | 10 | 15 | 60 | 130 |
| Proteína (g) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carbohidratos (g) | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 |
| Fibra dietética (g) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Azúcares (g) | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 |
| Grasa (g) | 4 | 0 | 0 | 3.5 | 7.5 |
| Grasa saturada (g) | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| Sodio (mg) | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 |



